Clasament 2023-2024
Etapa 1 a Concursului Național Eco Provocarea a fost întâmpinată cu entuziasm și dedicare în școlile și liceele din întreaga țară. Cu brațele deschise, comunitățile școlare au aderat la această provocare cu angajament și creativitate, desfășurând și raportând activități educaționale menite să creeze schimbări palpabile în mediul lor de învățare.
Haideți să vedem împreună cum această primă etapă a scos în evidență școlile din România care sunt în fruntea mișcării pentru leadership în protecția mediului!
ȘCOALA | PUNCTAJ | |
1 | Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Petroșani | 456525 |
2 | Centru Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Comănești | 310906 |
3 | Școala Gimnazială Scobinți | 222127 |
4 | Școala Gimnazială ,,Nicolae Russu”, Sita Buzăului | 202013 |
5 | Școala Gimnazială „Antonie Mureșianu”, Bîra | 177756 |
6 | Școala Gimnazială „George Vâlsan”, Independența (CL) | 101613 |
7 | Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu”, Copșa Mică | 54628 |
8 | Școala Gimnazială Nr. 1, Agrij | 47139 |
9 | Școala Gimnazială Romanu | 46967 |
10 | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Huși | 29221 |
11 | Școala Gimnazială Nr.1, Ștefan Vodă (CL) | 28795 |
12 | Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu”, Baia Mare | 28323 |
13 | Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița | 27216 |
14 | Școala Gimnazială „Szalardi Janos”, Sălard | 22201 |
15 | Școala Gimnazială „Emil Gârleanu”, Bărăganu (CT) | 21445 |
16 | Școala Gimnazială Nr. 1, Văgiulești | 17905 |
17 | Școala Gimnazială „A. Coflescu”, Alexandria | 6332 |
18 | Scoala Gimnaziala ,,Adrian Ghencea”, Săcele (CT) | 6083 |
19 | Școala Gimnazială Bălcescu Petofi, Satu Mare | 5551 |
20 | Șc. Gimnazială „Înv. Vasile Hlihor”, Baia | 4596 |
21 | Școala Gimnazială „Cezar Bolliac”, București | 3974 |
22 | Școala Gimnazială ” Petru Comarnescu”, Gura Humorului | 3771 |
23 | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, Vaslui | 3365 |
24 | Școala Gimnazială „Unirea”, Braniștea | 3179 |
25 | Șc. Gimnazială 143 București | 1965 |
26 | Colegiul Național „N. Bălcescu”, Brăila | 1733 |
27 | Palatul Copiilor Galați | 1599 |
28 | Școala Gimnazială Calopăr | 1585 |
29 | Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani Dambovița | 1466 |
30 | Școala Gimnazială Nr. 25, Galați | 1423 |
31 | Șc. Nr.62 București | 1368 |
32 | Scoala Gimnaziala Sfantul Vasile, Ploiești | 1332 |
33 | Liceul ,,Carol I”, Plopeni | 1046 |
34 | Școala Gimnazială Dorobanțu, Tulcea | 900 |
35 | Școala Gimnazială Nr. 5, Galați | 892 |
36 | Școala Gimnazială „Alexandru Ceusianu”, Reghin | 869 |
37 | Scoala Gimnaziala „George Barițiu”, Jucu de Sus | 687 |
38 | Liceul Special ,,Moldova”, Tg. Frumos | 680 |
39 | Lic. Teoretic Mircea Eliade- Șc. Gimnazială Nr. 1, Lupeni | 583 |
40 | Liceul cu Program Sportiv, structura Micesti | 568 |
41 | Scoala Primara Doh | 544 |
42 | Școala Gimnazială „M. Eminescu”, Craiova | 493 |
43 | Școala Gimnazială Nr. 1, Corni (GL) | 472 |
44 | Sc. Gimnaziala ”Alexandru Odobescu” Chiajna | 410 |
45 | Școala Gimnazială Gighera | 382 |
46 | Liceul cu Program Sportiv , Focșani | 303 |
47 | Şcoala Gimnazială Vladnic, jud. Bacău | 207 |
48 | Școala Profesională Corlățel | 187 |
49 | Scoala Profesionala „Anastase Simu”, Cireșu | 152 |
50 | Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Matca | 150 |
51 | G.P.N. NR.1 Râșca | 148 |
52 | Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă”, Alexandria | 140 |
53 | Școala Gimnazială Salcia (TR) | 133 |
54 | Școala gimnazială Anghel Saligny Focsani | 129 |
55 | Școala Gimnaziala Devesel | 106 |
56 | Școala Gimnazială Nr 1 „George Uscătescu ”, Tg. Cărbunești | 96 |
57 | Școala Gimnazială „Drăghici Davila”, Găujani | 85 |
58 | Școala Gimnazială Perieți | 83 |
59 | Școala Gimnazială Nr. 1, Vârșolț (SJ) | 74 |
60 | Școala gimnazială Mastacăn Borlești | 64 |
61 | Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor”, Tg. Secuiesc | 53 |
62 | Școala Gimnazială Dognecea | 49 |
63 | Școala Gimnazială nr. 33, Galați | 48 |
64 | Scoala Gimnaziala nr.103, București | 45 |
65 | Școala Profesională Adjudeni, Tămășeni | 39 |
66 | Scoala Gimnaziala „Ana Lugojana”, București | 34 |
67 | Liceul Energetic, Craiova | 34 |
68 | Șc. Gimnazială „Domnița Maria” Bacău | 28 |
69 | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca | 26 |
70 | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Vișina | 26 |
71 | Școala gimnazială Gârbești | 25 |
72 | Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași | 21 |
73 | Școala Gimnazială Sânger | 20 |
74 | Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”, Arad | 16 |
75 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 15 |
76 | Șc. Gimnazială Costești Arges | 7 |
77 | Școala Gimnazială „Grigore Mihăescu”, Vlădești, Vâlcea | 6 |
78 | Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, Onești | 5 |
79 | Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc | 3 |
*în cazul în care mai multe echipe obțin același punctaj, departajarea acestora va fi realizată ținând cont de primele 3 zecimale.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor ecoambasadori pentru munca depusă!