Clasament 2023-2024
Etapa 1 a Concursului Național Eco Provocarea a fost întâmpinată cu entuziasm și dedicare în școlile și liceele din întreaga țară. Cu brațele deschise, comunitățile școlare au aderat la această provocare cu angajament și creativitate, desfășurând și raportând activități educaționale menite să creeze schimbări palpabile în mediul lor de învățare.
Haideți să vedem împreună cum această primă etapă a scos în evidență școlile din România care sunt în fruntea mișcării pentru leadership în protecția mediului!
CLASAMENT FINAL ECO PROVOCAREA LICEENI ED. 2023-2024
|
||
LICEUL | PUNCTAJ | |
1 | Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu”, Drobeta Turnu Severin | 550896 |
2 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Întorsura Buzăuluu | 459606 |
3 | Liceul Teoretic Solomon Halița Sângiorz Băi | 359420 |
4 | Liceul tehnologic ,,Lorin Sălăgean Dr.T Severin | 309428 |
5 | Liceul Teoretoc Carei | 294182 |
6 | Liceul tehnologic ,,Tudor Vladimirescu Șimian | 211683 |
7 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș | 120882 |
8 | Colegiul Național „A. Mureșanu”, Bistrița | 96139 |
9 | Colegiul Național „Ion C. Brătianu”, Pitești | 89046 |
10 | Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați | 76178 |
11 | Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Flămânzi | 69053 |
12 | Liceul Tehnologic ”Joannes Kájoni”, Miercurea Ciuc | 41173 |
13 | Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”, Arad | 34449 |
14 | Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați | 34323 |
15 | Liceul de Arte,,Plugor Sándor”, Sf. Gheorghe | 18159 |
16 | Liceul Teoretic Cujmir | 14807 |
17 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași | 9299 |
18 | Colegiul „Ion Kalinderu”, Bușteni | 8803 |
19 | Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași | 7919 |
20 | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani | 7858 |
21 | Liceul Teotetic „Emil Racoviță”, Galați | 7545 |
22 | Liceul Tehnologic Cogealac | 5309 |
23 | Colegiul National „Nicolae Balcescu”, Brăila | 4586 |
24 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București | 2274 |
25 | Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Mioveni | 1342 |
26 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, Satu Mare | 1337 |
27 | Liceul ,,Carol I”, Plopeni | 793 |
28 | Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci | 750 |
29 | Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște”, Lugoj | 742 |
30 | Liceul Tehnologic „D. Zamfirescu”, Dragalina | 369 |
31 | Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu”, Brașov | 266 |
32 | Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea | 226 |
33 | Liceul teoretic ,,Gustav Gundisch Cisnădie | 124 |
34 | Colegiul Tehnic Infoel | 101 |
35 | Liceul Tehnologic ”Georgeta J. Cancicov”, Parincea | 101 |
36 | Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Ploiești | 87 |
37 | Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Craiova | 78 |
38 | Liceul Teoretic „N. Bălcescu”, Medgidia | 77 |
39 | Liceul Tehnologic de Turism, Călimănești | 76 |
40 | Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Ploiești | 50 |
41 | Liceul tehnologic ,,Dumitru Dumitrescu Buftea | 40 |
42 | Liceul Tehnologic Nr 1, Cudalbi | 40 |
43 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara, Timișoara | 30 |
44 | Colegiul Tehnic Danubiana, Roman | 29 |
45 | Lic. Tehnologic „Constantin Brancoveanu”, Scornicești | 29 |
46 | Colegiul Tehnic Media, București | 19 |
47 | Colegiul Economic „Ion Ghica”, Brăila | 17 |
48 | Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”, Brașov | 14 |
49 | Colegiul national Iulian Popa Cluj Napoca | 13 |
50 | Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, Bârlad | 8 |
51 | Col. Național de Agricultură și Economie, Tecuci | 6 |
52 | Liceul Tehnologic Axiopolis, Cernavodă | 6 |
53 | Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”, T. Vladimirescu | 5 |
54 | Liceul Tehnologic „Azur”, Timișoara | 4 |
55 | Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației | 2 |
*în cazul în care mai multe echipe obțin același punctaj, departajarea acestora va fi realizată ținând cont de primele 3 zecimale.