Clasament 2021-2022
Clasamentul Eco Provocarea este actualizat lunar, după verificarea informațiilor din rapoartele de activitate și a documentelor trimise de echipele participante.
Rămâi aproape de noi pentru noutăți!
RECICLARE
Liceul Tehnologic ,,A. Vlaicu” | Galați | 39071 |
Colegiul Național ,,I.C.Brătianu” | Pitești | 29282 |
Liceul tehnologic ,,N. Titulescu” | Medgidia | 23185 |
Colegiul Național de Agricultură și Economie | Tecuci | 23156 |
Liceul Tehnologic ,,Axiopolis” | Cernavodă | 19061 |
Colegiul ,,M. Cantacuzino” | Sinaia | 17604 |
Liceul teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 16311 |
Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” | Bistrița | 15116 |
Liceul Tehnologic ,,Radu Negru” | Galați | 13847 |
Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” | Medgidia | 13370 |
Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului | Arad | 11047 |
Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” | Întorsura Buzăului | 10424 |
Liceul Tehnologic ,,Joannes Kajoni” | Miercurea Ciuc | 6500 |
Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” | Șimian | 6141 |
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” | Sibiu | 5651 |
Colegiul Național | Iași | 5620 |
Liceul Teoretic ,,Anghel Saligny” | Cernavoda | 4755 |
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” | Huși | 4526 |
Colegiul Național ,,Al. Ioan Cuza” | Galați | 3220 |
Liceul de Industrie Alimentară ,,G.E.Palade” | Satu Mare | 3130 |
Liceul cu Program Sportiv ,,Florin Fleșeriu” | Sebeș | 3105 |
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară | Fetești | 3054 |
Liceul ,,Petru Rareș” | Feldioara | 3000 |
Colegiul Economic ,,Ion Ghica” | Bacău | 2275 |
Colegiul Național ,,M. Eminescu” | București | 1579 |
Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” | Iași, Iași | 1375 |
Liceul Tehnologic ,,Lorin Sălăgean” | Dr. T. Severin | 1055 |
Colegiul Agricol ,,D.P. Barcianu” | Sibiu | 645 |
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” | Sibiu | 540 |
Liceul Tehnologic Nr. 1 | Corod | 460 |
Colegiul Economic | Arad | 350 |
Liceul Tehnologic Energetic ,,Regele Ferdinand” | Timișoara | 236 |
Colegiul Tehnic ,,Ghe. Asachi” | Botoșani | 50 |
Liceul Tehnologic ,,Constantin Lucaci” | Bocșa | 20 |
PLANTARE
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” | Dr. T. Severin | 39790 |
Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” | Galați | 26740 |
Liceul Teoretic ,,Solomon Halița” | Sângiorz-Băi | 21855 |
Liceul Teoretic Carei | Carei | 10370 |
Liceul Teoretic ,,MirceaEliade” | Întorsura Buzăului | 6467 |
Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” | Șimian | 6087 |
Colegiul Economic ,,Virgil Madgear” | Ploiești | 4633 |
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 4367 |
Liceul Tehnologic ,,Barbu A. Știrbei” | Buftea | 4080 |
Colegiul Agricol ,,D.P.Barcianu” | Sibiu | 4035 |
Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” | Șimleul Silvaniei | 1618 |
Colegiul ,,Mihail Cantacuzino” | Sinaia | 1250 |
Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” | Galați | 726 |
Colegiul de Servicii în Turism | Cluj Napoca | 360 |
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” | Sibiu | 360 |
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” | Sibiu | 294 |
Liceul Tehnologic ,,P.S. Aurelian” | Slatina | 240 |
Colegiul Economic HERMES | Petroșani | 230 |
Colegiul Național Pedagogic ,,Șt. Cel Mare” | Bacău | 200 |
Colegiul Economic ,,Ion Ghica” | Bacău | 198 |
Colegiul Național | Iași | 175 |
Liceul Tehnologic ,,Ilie Măcelăriu” | Sibiu | 80 |
IGIENIZARE
Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” | Șimleul Silvaniei | 3510 |
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 3278 |
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” | Sibiu | 2234 |
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” | Dr. T. Severin | 1630 |
Colegiul ,,M. Cantacuzino” | Sinaia | 1218 |
Liceul Tehnologic ,,Lorin Sălăgean” | Dr. T. Severin | 1145 |
Liceul Economic ,,Hermes” | Petroșani | 305 |
Colegiul Tehnic ,,Al. Papiu Ilarian” | Zalău | 240 |
Colegiul Tehnic Forestier | Piatra Neamț | 221 |
Liceul Tehnologic ,,Ilie Măcelăriu” | Sibiu | 155 |
Colegiul Silvic Bucovina | Câmpulung Moldovenesc | 150 |
Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” | Șimian | 135 |
Colegiul de Servicii în Turism | Cluj | 30 |
TÂRGURI DE ECONOMIE CIRCULARĂ
Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” | Galați | 11747 |
Liceul Tehnologic ,,Lorin Sălăgean” | Dr. T. Severin | 9818 |
Liceul Tehnologic ,,T. Vladimirescu” | Șimian | 8798 |
Colegiul Național ,,I. C. Brătianu” | Pitești | 7684 |
Liceul ,,Valeriu Braniște” | Lugoj | 7064 |
Colegiul ,,M. Cantacuzino” | Sinaia | 5203 |
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” | Arad | 2643 |
Liceul Tehnologic ,,M. Busuioc” | Pașcani | 1577 |
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” | Sibiu | 1106 |
Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu” | Galați | 962 |
Colegiul Național ,,Ghe. Lazăr” | București | 866 |
Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” | Șimleul Silvaniei | 726 |
Liceul Tehnologic ,,N. Titulescu” | Medgidia | 523 |
Colegiul Tehnic ,,Gen. Ghe. Magheru” | Tg. Jiu | 220 |
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” | Sibiu | 60 |